Kích thước | 3,6 "x 7,2" x 1,3 "(9,19 x 18,30 x 3,27 cm) |
Màn hình cảm ứng | ✔ |
Kích thước màn hình | 2,55 "rộng x 4,25" h (6,48 x 10,80 cm); 5 "đường chéo (12,70 cm) |
Độ phân giải màn hình | 480 x 800 pixel |
Loại màn hình | Wvga chuyển hướng, định hướng kép |
Cân nặng | 14,5 oz (410 g) với bộ pin lithium-ion đi kèm |
Loại pin | Lithium-ion có thể sạc lại (bao gồm) |
Tuổi thọ pin | Chế độ gps: lên đến 18 giờ |
Không thấm nước | Ipx7 |
Mil-std-810 | Có (nhiệt, sốc, nước, rung cảm) |
Giao diện | Tương thích micro usb tốc độ cao và nmea 0183 |
Bộ nhớ / lịch sử | 16 gb (không gian người dùng thay đổi dựa trên ánh xạ được bao gồm) |
Bản đồ & bộ nhớ | |
Bản đồ tải trước | Có (topoactive, theo khu vực; bản đồ điều hướng thành phố, bắc mỹ, bản đồ đất công cộng liên bang, chỉ ở hoa kỳ) |
Khả năng thêm bản đồ | ✔ |
Bản đồ cơ sở | ✔ |
Định tuyến tự động (định tuyến theo từng ngã rẽ trên các con đường) cho các hoạt động ngoài trời | ✔ |
Định tuyến tự động (định tuyến theo từng ngã rẽ trên đường) cho các phương tiện cơ giới | ✔ |
Bản đồ phân đoạn | 15000 |
Birdseye | Có (trực tiếp đến thiết bị) |
Bao gồm các đặc điểm thủy văn chi tiết (đường bờ biển, đường bờ hồ / sông, đất ngập nước và các dòng suối lâu năm và theo mùa) | ✔ |
Bao gồm các địa điểm yêu thích có thể tìm kiếm (công viên, khu cắm trại, các điểm ngắm cảnh và dã ngoại) | ✔ |
Hiển thị các công viên, khu rừng và vùng hoang dã của quốc gia, tiểu bang và địa phương | ✔ |
Bộ nhớ ngoài lưu trữ | Có (thẻ microsd ™ tối đa 32 gb) |
Điểm tham chiếu / mục yêu thích / vị trí | 10000 |
Bản nhạc | 250 |
Nhật ký theo dõi điều hướng | 20000 điểm, 250 bài hát gpx đã lưu, 300 hoạt động phù hợp đã lưu |
Các tuyến đường điều hướng | 250, 250 điểm mỗi tuyến; định tuyến tự động 50 điểm |
Ghi nhật ký rinex |
|
Cảm biến | |
Bộ thu độ nhạy cao | ✔ |
Gps | ✔ |
Galileo | ✔ |
Máy đo độ cao khí áp | ✔ |
Địa bàn | Có (3 trục bù nghiêng) |
La bàn gps (khi đang di chuyển) |
|
Các tính năng thông minh hàng ngày | |
Connect iq ™ (mặt đồng hồ, trường dữ liệu, widget và ứng dụng có thể tải xuống) | ✔ |
Thông báo thông minh trên thiết bị cầm tay | ✔ |
Thời tiết | ✔ |
Điều khiển từ xa virb® | ✔ |
Ghép nối với garmin connect ™ mobile | ✔ |
Thời tiết hoạt động | ✔ |
Tính năng theo dõi và an toàn | |
Livetrack | ✔ |
Giải trí ngoài trời | |
Điều hướng từ điểm đến điểm | ✔ |
Tương thích với basecamp ™ | ✔ |
Tính toán diện tích | ✔ |
Lịch săn / cá | ✔ |
Thông tin mặt trời và mặt trăng | ✔ |
Vị trí xero ™ | ✔ |
Geocaching thân thiện | Có (geocache live) |
Bản đồ tùy chỉnh tương thích | Có (500 ô bản đồ tùy chỉnh) |
Người xem hình ảnh | ✔ |
Máy ảnh | Có (8 megapixel với tự động lấy nét; gắn thẻ địa lý tự động) |
Đèn pin led beacon | ✔ |
Tính năng inreach® ( mua thêm) | |
Sos tương tác | ✔ |
Gửi và nhận tin nhắn văn bản tới sms và email | ✔ |
Gửi và nhận tin nhắn văn bản tới thiết bị inreach khác | ✔ |
Trao đổi vị trí với thiết bị inreach khác | ✔ |
Mapshare tương thích với theo dõi | ✔ |
Bàn phím ảo để nhắn tin tùy chỉnh | ✔ |
Gửi điểm tham chiếu tới mapshare trong chuyến đi | ✔ |
Gửi lựa chọn tuyến đường tới mapshare trong suốt chuyến đi | ✔ |
Tương thích từ xa inreach | ✔ |
Ứng dụng ngoài trời | |
Tương thích với ứng dụng garmin explore ™ | ✔ |
Garmin explore tương thích với trang web | ✔ |
Theo dõi chó | Có (khi được ghép nối với hệ thống theo dõi chó tương thích) |
Kết nối | |
Kết nối kết nối không dây | Có (wi-fi®, bluetooth®, ant + ®) |