
| Thông số GNSS | ||
| Số kênh: | 1408/1760 kênh | |
| Theo dõi vệ tinh: | GPS: L1,L2,L1C/A,L2E,L2C,L5 GLONASS: L1,L2,L2C,L2C/A,L3 CDMA BDS: B1,B2,B3 Galileo: E1,E5A,E5B,E5AltBOC,E6 SBAS:L1C/A,L5(QZSS,WAAS,MSAS,GAGAN,EGNOS) IRNSS: L5 | |
| Dịch vụ hiệu chỉnh toàn cầu: | Hi-RTP (Lựa chọn) | |
| Sai số | ||
| Đo tĩnh | Ngang: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Dọc: 5 mm + 0.5 ppm RMS | |
| Đo PPK | Ngang: 8mm+1ppm RMS Dọc: 15mm+1ppm RMS Thời gian khởi tạo: 10 phút cho trạm Base và 5 phút cho trạm Rover. Độ tin cậy khởi tạo: > 99.9% | |
| Định vị vi sai: | Ngang: 25cm+1ppm RMS Dọc: 50cm+1ppm RMS SBAS 0.5m(H), 0.85m(V) | |
| Đo động thời gian thực: (RTK) | Ngang: 8mm+1ppm RMS Dọc: 15mm+1ppm RMS | |
| Hi-Fix | Ngang: 10mm/phút RMS Dọc: 20mm/phút RMS | |
| Đo nghiêng: | 60 độ | |
| Kết nối | ||
| Bluetooth: | Có | |
| Cổng 5-pin: | Có | |
| Sim card: | Có | |
| NFC: | Có | |
| Internet: | Có | |
| Wifi: | Có | |
| Thông số vật lý | ||
| Kích thước: | 158x 98mm | |
| Trọng lượng: | 1.3kg gồm pin | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~+75℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản: | -50℃ ~+85℃ | |
| Chống ẩm: | 100% không nhưng tụ | |
| Chống bụi/nước: | IP67 | |
| Chống sốc: | MIL-STD-810G, 514.6G | |
| Rơi tự do: | Được thiết kế để chịu được lực rơi từ độ cao 1m xuống nền bê tông | |
| Thông số nguồn | ||
| Loại pin: | 7.4V, 6800mAh | |
| Thời gian làm việc: | 10 giờ ở chế độ Rover | |
| Thời gian sạc: | 3.5 giờ | |
| Đèn báo pin: | Có | |
| Nguồn ngoài: | 6 – 28V sạc qua cổng 5-pin | |
| Radio trong | ||
| Tần số: | 403 – 473MHz | |
| Công suất: | 1 – 4W | |
| Hỗ trợ giao thức: | Hi-Target, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, TRANSEOT, SATEL-3AS… | |
| Tầm xa: | 3 – 5km hoặc 5-8km ở điều kiện lý tưởng | |
| Radio ngoài | ||
| Tần số: | 410 – 470MHz | |
| Công suất: | 5 – 25W | |
| Tầm xa: | 8 – 10km hoặc 15-20km ở điều kiện tiêu chuẩn | |
| Định dạng dữ liệu | ||
| Tốc độ tải: | 1Hz-50Hz | |
| Dữ liệu tĩnh: | GNS, Rinex | |
| CMR& RTCM: | CMR, RTCM 2.x, RTCM 3.0, RTCM 3.2 | |
| Bộ nhớ trong | 16GB | |






