
| Máy RTK V200 | ||
| Cấu hình GNSS | Số kênh: 1408/1760 | |
| BDS: B1, B2, B3 | ||
| GPS: L1, L2, L5 | ||
| GLONASS: L1, L2 | ||
| GALILIEO: E1, E5a, E5b | ||
| SBAS: Hỗ trợ | ||
| QZSS: Hỗ trợ | ||
| Định dạng đầu ra | ASCII: NMEA-0183, mã nhị phân | |
| Định vị tần số đầu ra | 1Hz ~ 20Hz | |
| Định dạng dữ liệu tĩnh | GNS, dữ liệu tĩnh định dạng kép Rinex | |
| Định dạng khác biệt | CMR, RTCM2.X, RTCM3.0, RTCM3.2 | |
| Chế độ mạng | VRS, FKP, MAC; hỗ trợ giao thức NTRIP | |
| Cấu hình hệ thông | Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux |
| Thời gian bắt đầu | 3 giây | |
| Lưu trữ dữ liệu | ROM 8GB tích hợp, hỗ trợ lưu trữ tự động dữ liệu tĩnh | |
| Độ chính xác và độ tin cậy | Độ chính xác định vị RTK | Mặt phẳng: 8mm + 1ppm |
| Độ cao: 15mm + 1ppm | ||
| Độ chính xác định vị tĩnh | Mặt phẳng: 2,5mm + 0,5ppm | |
| Độ cao: 5mm + 0,5ppm | ||
| Độ chính xác định vị SBAS | 0,5m | |
| Thời gian khởi tạo | <10 giây | |
| Độ tin cậy khởi tạo | > 99,99% | |
| Đơn vị thông tin liên lạc | Cổng I / O | Giao diện USB Type-C, giao diện SMA |
| Giao tiếp mạng 4G tích hợp | Thẻ eSIM4 tích hợp, bao gồm 3 năm phí truy cập Internet, bạn có thể kết nối Internet sau khi bật nguồn | |
| Giao tiếp WiFi | Điểm truy cập 802.11 a / b / g / n và chế độ máy khách, có thể cung cấp dịch vụ điểm phát sóng WiFi | |
| Giao tiếp Bluetooth | Bluetooth® 4.2 / 2.1 + EDR, 2,4 GHz | |
| Radio tích hợp | Công suất: 0,5W / 1W / 2W có thể điều chỉnh | |
| Dải tần: 410MHz ~ 470MHz | ||
| Giao thức: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARKⅢ, TRANSEOT | ||
| Số kênh: 116 (16 trong số đó có thể được cấu hình) | ||
| Cảm biến | Bong bóng điện tử | Nhận ra sự liên kết thông minh |
| Đo độ nghiêng | Điều hướng quán tính có độ chính xác cao tích hợp, tự động bù thái độ, độ nghiêng 8mm + 0,7mm / ° (độ chính xác trong vòng 30 ° <2,5cm) | |
| Giao diện người dùng | Nút bấm | Một nút nguồn |
| Đèn báo LED | Đèn vệ tinh, đèn tín hiệu, đèn nguồn | |
| Giao diện người dùng WEB | Trang WEB tích hợp để nhận biết cài đặt bộ thu và kiểm tra trạng thái | |
| Tính chất vật lý | Pin máy | Tích hợp pin lithium 6800mAh / 7.4V, thời gian làm việc ở chế độ RTK hơn 10 giờ |
| Cung cấp điện bên ngoài | Hỗ trợ sạc cổng USB và nguồn điện bên ngoài | |
| kích cỡ | Φ132mmx67mm | |
| cân nặng | ≤0,82kg | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 4,2W | |
| Vật liệu | Vỏ được làm bằng chất liệu hợp kim magie | |
| Đặc điểm môi trường | Chống bụi và chống thấm nước | IP67 |
| Chống rơi | Khả năng chống rơi tự nhiên của sào độ cao 2m | |
| Độ ẩm tương đối | 100% không ngưng tụ | |
| Nhiệt độ hoạt động | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |








