
| Model | iM-102 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ống kính | ||||
| Độ phóng đại | 30x / 2.5" | |||
| Khác | Chiều dài: 171mm (6.7in.), Khẩu độ : 45mm (1.8in.) (48mm (1.9in.) for EDM), Ảnh: Thuận, Trường nhìn: 1°30' (26m/1,000m), Khoảng cách tối thiểu: 1.3m (4.3ft.) Chiếu sáng: 5 cấp độ | |||
| Đo góc | ||||
| Góc hiển thị | 1"/5" (0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil) | |||
| Độ chính xác (ISO 17123-3:2001) | 2" | |||
| Bộ bù nghiêng | Cảm biến nghiêng 2 trục, khoảng bù nghiêng: ±6' | |||
| Hệ thống bù trục chuẩn | Tích hợp (có thể Bật/Tắt) | |||
| Đo cạnh | ||||
| Bộ phát laser *1 | Chế độ đo không gương : Class 3R / có gương/gương giấy : Class 1 | |||
| Khoảng cách đo (Trong điều kiện trung bình) | Đo không gương *3 | 0.3 to 800m (2,620ft.) / Trong điều kiện tốt *4 : 1,000m (3,280ft.) | ||
| Gương giấy *5*6 | RS90N-K: 1.3 to 500m (4.3 to 1,640ft.), RS50N-K: 1.3 to 300m (4.3 to 980ft.), RS10N-K: 1.3 to 100m (4.3 to 320ft.) | |||
| Gương mini | CP01: 1.3 to 2,500m (4.3 to 8,200ft.), OR1PA: 1.3 to 500m (4.3 to 1,640ft.) | |||
| Một gương lớn | 1.3 to 5,000m (4.3 to 16,400ft.) / Trong điều kiện tốt *4 : 6,000m (19,680ft.) | |||
| Hiển thị | Fine / Rapid : 0.0001m (0.001ft. / 1/16 in.) / 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) (có thể lựa chọn) Tracking / Road : 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) / 0.01m (0.02ft. / 1/2 in.) (có thể lựa chọn) | |||
| Độ chính xác *2 (ISO 17123-4:2001) (D=khoảng cách đo mm) | Không gương *3 | (2 + 2ppm x D) mm | ||
| Gương giấy *5*6 | (2 + 2ppm x D) mm | |||
| Có gương | (1.5 + 2ppm x D) mm | |||
| Thời gian đo *4*8 | Fine | 0.9s (initial 1.5s) | ||
| Rapid | 0.6s (initial 1.3s) | |||
| Tracking | 0.4s (initial 1.3s) | |||
| Hệ điều hành, giao diện và quản lý dữ liệu | ||||
| Hệ điều hành | Linux | |||
| Màn hình hiển thị / bàn phím | Màn hình đồ họa LCD, 192x80 điểm, có đèn chiếu sáng màn hình / bàn phím chữ số 28 phím | |||
| Vị trí bảng điều khiển | Trên cả 2 mặt | |||
| Phím kích hoạt | Có (bên phải) | |||
| Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ trong | 50,000 points | ||
| Bộ nhớ ngoài | Thẻ nhớ USB (max 32GB) kèm USB 8GB (~80 triệu điểm) | |||
| Giao diện | Cổng Serial RS-232C, USB 2.0 (type A cho thẻ USB) | |||
| Bluetooth (tùy chọn thêm) *9 | Bluetooth Class 1.5, Phạm vi hoạt động: lên tới 10m *10 | |||
| Thông số chung | ||||
| Đèn led dẫn hướng | LED xanh lá (524nm) và LED đỏ (626nm). Phạm vi hoạt động: 1.3 to 150m (4.3 to 490ft.) | |||
| Laser dẫn hướng | Laser đỏ đồng trục dùng chùm tia EDM | |||
| Bọt thủy | Bọt thủy điện tử | 6′ (vòng trong) | ||
| Bọt thủy tròn | 10' / 2mm | |||
| Dọi tâm | Quang học | Độ phóng đại: 3x, Tiêu cự tối thiểu: 0,5m (19,7in.) từ đáy tribrach | ||
| Laser (tùy chọn thêm) | Laser đỏ Class 2, độ chính xác ≤ 1mm tại 1.3m | |||
| Chỉ số chống nước/ Nhiệt độ hoạt động | IP66 (IEC 60529:2001) / -20 to +60ºC (-4 to +140ºF) | |||
| Kích thước gồm tay cầm | 183(W)x 181(D)x 348(H)mm | |||
| Chiều cao dụng cụ | 192,5mm từ bề mặt gắn tribrach | |||
| Trọng lượng ( cả pin) | 5.3kg (11.7lb) | |||
| Nguồn điện | ||||
| Loại pin | Pin sạc Li-ion BDC72 | |||
| Thời gian làm việc (20ºC) *12 | BDC72: khoảng 28hours *13 | |||
| Chương trình đo | ||||
| Trên máy | • REM • Tọa độ 3D • Giao hội • Bố trí • Topo • Offset • MLM • Giao cắt • Tính toán khối lượng • Đo tuyến • Point to Line | |||
*1 IEC60825-1:Ed.2.0:2007/ FDA CDRH 21 CFR Part 1040.10 and 11
*2 Điều kiện phổ thông: sương mù nhẹ, tầm nhìn khoảng 20km (12 miles), thời tiết nắng.
*3 Với thẻ xám trắng Kodak ( độ phản xạ 90% ). Độ chính xác và khoảng cách đo không gương sẽ thay đổi phụ thuộc vào vật thể, điều kiện đo và môi trường.
*4 Điều kiện tốt: Không có sương mù, tầm nhìn khoảng 40km (25 dặm).
*5 Khi tia của góc tới trong khoảng 30º với bề mặt gương giấy
*6 Khoảng cách đo với điều kiện môi trường 50 to 60°C (122 to 140°F): RS90N-K: 1.3 to 300m (4.3 to 980ft.), RS50N-K: 1.3 to 180m (4.3 to 590ft.), RS10N-K: 1.3 to 60m (4.3 to 190ft.)
*7 Trong quá trình đo, hướng lăng kính về phía dụng cụ với khoảng cách là 10 m hoặc nhỏ hơn.
*8 Thời gian nhanh nhất trong điều kiện tốt, không bù trừ, EDM ALC ở cài đặt phù hợp, khoảng cách dốc.
*9 Việc chấp thuận sử dụng công nghệ không dây Bluetooth khác nhau tùy theo quốc gia. Vui lòng tham khảo văn phòng hoặc đại diện địa phương của bạn trước.
*10 Không có chướng ngại vật, ít phương tiện hoặc nguồn phát xạ/nhiễu sóng vô tuyến ở gần thiết bị, không có mưa.
*11 Đèn laser và đèn dẫn hướng không hoạt động cùng lúc.
*12 Số liệu sẽ thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động bao gồm nhiệt độ và điều kiện quan sát.
*13 Ở chế độ ECO, mỗi lần đo cách nhau 30 giây








