Vật liệu thấu kính | chemically strengthened glass |
Kích thước vật lý | 2.4" x 6.3" x 1.4" (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
Trọng lượng | 7.7 oz (217 g) with batteries |
Chỉ số kháng nước | IPX7 |
Loại màn hình | transflective, 65K color TFT |
Kích thước màn hình | 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" diag (6.6 cm) |
Độ phân giải màn hình | 160 x 240 pixels |
Loại pin | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended |
Thời lượng Pin | 16 hours |
Bộ nhớ/ Lịch sử | 16 GB (user space varies based on included mapping) |
Giao diện | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible |
Bản đồ và Bộ nhớ | |
Bản đồ tải sẵn | yes (TopoActive; routable) |
Khả năng có thể thêm bản đồ | V |
Bản đồ cơ sở | V |
Định tuyến tự động (định tuyến từng ngã rẽ trên tuyến đường) dành cho hoạt động ngoài trời | V |
Các cung đường trên bản đồ | 3000 |
Bao gồm các đặc điểm thủy văn chi tiết (đường bờ biển, đường bờ hồ/sông, đất ngập nước và các dòng suối lâu năm và theo mùa) | V |
Bao gồm các địa điểm yêu thích có thể tìm kiếm (công viên, khu cắm trại, các điểm ngắm cảnh và dã ngoại) | V |
Hiển thị các công viên, khu rừng và vùng hoang dã quốc gia, tiểu bang và địa phương | V |
Bộ nhớ ngoài | yes (32 GB max microSD™ card) |
Các tọa độ điểm/ưa thích/vị trí | 5000 |
Đường đi | 200 |
Theo dõi nhật ký | 10000 points, 200 saved tracks |
Lộ trình | 200, 250 points per route; 50 points auto routing |
Cảm biến | |
GPS | V |
GLONASS | V |
GALILEO | V |
QZSS | V |
Máy đo độ khí áp | V |
La bàn | Có (cảm biến độ nghiêng 3 trục) |
Cổng Kết Nối | V |
La bàn GPS (trong khi di chuyển) | V |
Multi-band frequency support | V |
Cảm biến | |
GPS | V |
GLONASS | V |
GALILEO | V |
QZSS | V |
Máy đo độ khí áp | V |
La bàn | Có (cảm biến độ nghiêng 3 trục) |
Cổng Kết Nối | V |
La bàn GPS (trong khi di chuyển) | V |
Multi-band frequency support | V |
Bản đồ và Bộ nhớ | |
Bản đồ tải sẵn | yes (TopoActive; routable) |
Khả năng có thể thêm bản đồ | V |
Bản đồ cơ sở | V |
Định tuyến tự động (định tuyến từng ngã rẽ trên tuyến đường) dành cho hoạt động ngoài trời | V |
Các cung đường trên bản đồ | 3000 |
Bao gồm các đặc điểm thủy văn chi tiết (đường bờ biển, đường bờ hồ/sông, đất ngập nước và các dòng suối lâu năm và theo mùa) | V |
Bao gồm các địa điểm yêu thích có thể tìm kiếm (công viên, khu cắm trại, các điểm ngắm cảnh và dã ngoại) | V |
Hiển thị các công viên, khu rừng và vùng hoang dã quốc gia, tiểu bang và địa phương | V |
Bộ nhớ ngoài | yes (32 GB max microSD™ card) |
Các tọa độ điểm/ưa thích/vị trí | 5000 |
Đường đi | 200 |
Theo dõi nhật ký | 10000 points, 200 saved tracks |
Lộ trình | 200, 250 points per route; 50 points auto routing |
Cảm biến | |
GPS | V |
GLONASS | V |
GALILEO | V |
QZSS | V |
Máy đo độ khí áp | V |
La bàn | Có (cảm biến độ nghiêng 3 trục) |
Cổng Kết Nối | V |
La bàn GPS (trong khi di chuyển) | V |
Multi-band frequency support | V |
Tính năng thông minh hàng ngày | |
Thông báo thông minh trên thiết bị cầm tay | V |
Điều khiển virb | V |
Tương thích với garmin connect mobile | V |
Giải trí ngoài trời | |
Điều hướng nối điểm | V |
Tính diện tích | V |
Dự báo thời tiết câu cá | V |
Thông tin về mặt trời và mặt trăng | V |
Trình xem ảnh | V |
Ứng dụng ngoài trời | |
Tương thích với ứng dụng Garmin Explore™ | V |
Tương thích với trang web Garmin Explore | V |
Kết nối | |
Kết nối không dây | yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |