
| Thông tin chung | |
| Vật liệu thấu kinh | Kính cường lực hóa học |
| Kích thước | 2.5” x 4.1”x 1.2” (6.4 cm x 10.5 cm x 3.1 cm) |
| Trọng lượng | 5.0 oz (141 g) |
| Sạc năng lượng mặt trời | v |
| Chỉ số kháng nước | IPX7 |
| Loại màn hình | 2,2" trong suốt, đơn sắc |
| Kích thước màn hình | 1,3" x 1,7" (3,3 cm x 4,4 cm); Đường kính 2,16" (5,5 cm) |
| Độ phân giải màn hình | 240 x 320 pixels |
| Loại pin | Pin lithium-ion lắp trong, có thể nạp lại được |
| Thời lượng pin | Chỉ theo dõi GPS: lên đến 200 giờ Theo dõi GNSS và đa băng tần: lên đến 100 giờ Chế độ thám hiểm: lên đến 1,800 giờ Không giới hạn khi sử dụng trong điều kiện 50.000 lux |
| Bộ nhớ/Lịch sử | 28 MB |
| Giao diện | USB-C |
| Bản đồ và bộ nhớ | |
| Bản đồ cơ sở | yes (cities only) |
| Tọa độ điểm/điểm yêu thích/ địa điểm | 1,000 |
| Các hành trình | 50 |
| Theo dõi | v |
| Hoạt động | 200 |
| Điều hướng tuyến đường | v |
| Cảm biến | |
| GPS | v |
| GALONASS | v |
| GALILEO | v |
| QZSS | v |
| Beidou | v |
| IRNSS | v |
| La bàn | Có (cảm biến độ nghiêng 3 trục) |
| Bộ thu tín hiệu độ nhạy cao | v |
| La bàn GPS (Trong di chuyển) | v |
| Hỗ trợ đa băng tần | v |
| Tính năng thông minh hằng ngày | |
| Thông báo thông minh trên thiết bị cầm tay | v |
| Dự báo thời tiết | v |
| Tính năng theo dõi an toàn | |
| Livetrack | v |
| Tính năng chiến thuật | |
| Tọa độ lưới kép | v |
| Giải trí ngoài trời | |
| Điều hướng điểm nối điểm | v |
| Tracback | v |
| Tính diện tích | v |
| Thông tin về mặt trời và mặt trăng | v |
| Phù hợp Geocaching | yes (Geocache Live) |
| Ứng dụng ngoài trời | |
| Tương thích với ứng dụng GARMIN EXPLORE | v |
| Tương thích trang web garmin explore | v |
| Kết nối không dây | yes (BLUETOOTH®) |











