
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ |
|---|---|
| Thông số chung | |
| Kích thước | 8.76 x 18.30 x 3.27 cm (3.4″ x 7.2″ x 1.3″) |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Màn hình hiển thị | 6.48 x 10.80 cm (2.55″W x 4.25″H); 12.70 cm (5″ diag) |
| Độ phân giải màn hình | 480 x 800 pixels |
| Loại màn hình | Màn hình tinh thể lỏng WVGA transflective, chống chói |
| Trọng lượng | 397 g (14.0 oz) bao gồm Pin Lithium-ion |
| Chỉ số chống nước | IPX7 |
| Loại pin | Pin sạc Lithium-ion (đi kèm) hoặc 3 pin AA (không kèm máy) |
| Thời lượng pin | – Chế độ GPS: tối đa 18 giờ – Chế độ dò (Expedition): tối đa 330 giờ |
| Chuẩn quân đội MIL-STD-810 | Chống nhiệt, chống sốc, chống nước, chống va đập |
| Giao diện | Tương thích với Micro USB tốc độ cao và NMEA 0183 |
| Bộ nhớ | 16 GB |
| Bản đồ & bộ nhớ | |
| Bản đồ có sẵn | Có (TopoActive tùy khu vực, bản đồ địa hình Mỹ) |
| Tính năng tải thêm bản đồ | Có |
| Bản đồ nền | Có |
| Định hướng tự động ngoài trời | Có (bản đồ tùy chọn) |
| Phân đoạn bản đồ | 15.000 đoạn |
| Công nghệ tải ảnh vệ tinh | Có |
| Hiển thị các đặc điểm thủy văn (đường bờ biển, vịnh, hồ, sông, dòng lưu,v.v.) | Có |
| Hiển thị các địa danh, địa điểm tham quan (công viên, khu cắm trại, thắng cảnh, v.v.) | Có |
| Hiển thị rừng tự nhiên, khu vực hoang dã của địa phương | Có |
| Bộ nhớ ngoài | Hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 32GB |
| Bộ nhớ điểm | 10.000 điểm |
| Hành trình | Thiết lập được 250 hành trình, mỗi hành trình có thể đi qua 250 điểm |
| Bộ nhớ lưu vết | 20.000 điểm, có thể lưu được 250 vết, 300 hoạt động |
| Tuyến dẫn | 250 điểm mỗi tuyến, 50 điểm tự động |
| Bộ ghi dữ liệu đo (Rinex Logging) | Có |
| Cảm biến | |
| Đầu thu độ nhạy cao | Có |
| Gps | Có |
| Glonass | Có |
| Galileo | Có |
| Barometric altimeter | Có |
| La bàn | 3 Trục bù nghiêng |
| Định hướng GPS (khi di chuyển) | Có |
| Tính năng thông minh | – CONNECT IQ™ – Tính năng tải xuống giao diện hiển thị cho đồng hồ, tiện ích và ứng dụng – Thông báo thông minh trên bộ điều khiển cầm tay – Tính năng điều khiển VIRB – Tương thích bới GARMIN CONNECT MOBILE – Hiển thị thời tiết |
| Tính năng lộ trình an toàn | Lộ trình trực tiếp |
| Các tính năng, đặc điểm hỗ trợ hoạt động ngoài trời | – Điều hướng điểm – Tính diện tích – Bản lịch vệ tinh – Thông tin mặt trăng, mặt trời – Vị trí XERO – Geocache Live – Tương thích bản đồ tùy chỉnh (500 ô) – Trình hiển thị hình ảnh – Tiện ích Inreach – Đèn Led |
| Tính năng inReach | Tương thích với điều khiển inReach |
| Ứng dụng ngoài trời | – Tương thích với ứng dụng Garmin Explore – Tương thích với trang web Garmin Explore – Kết nối với hệ thống Dog Track tương thích |
| Kết nối | Wi-Fi, BLUETOOTH, ANT |










